— магазин запчастей
Режим работы: пн. вт. ср. чт. пт. (10.00-19.00), сб. (10.00-16.00), вс.(выходной)
Источник: https://KoreaShop.ru/hyundai/hyundai-county
Содержание
Дизайн Каунти
Машина имеет цельнометаллической вагонный кузов, который не обладает выдающимися красотами. Южнокорейские дизайнеры не стали изощряться с особенностями дизайна модели. Большая площадь остекления, простые формы и сглаженные углы – так можно в целом охарактеризовать дизайн корейского автобуса малого класса. Его самая яркая особенность, читаемая в дизайне это то, что автобус всегда готов «идти в бой».
После обновления Hyundai County стал выглядеть намного приятней. Если первые модели, пришедшие на смену автобусу малого класса Hyundai Chorus выглядели исключительно в азиатском стиле, то в обновленной версии дизайн получится более европейского типа.
Крупная передняя оптика с простой формой поделена на три секции: внутренняя – габариты, центральная – основное освещение и крайняя боковая – повторители поворота. Между фарами расположилась крупная фальш-решетка радиатора в виде трапеции, которая вдоль пополам делится хромированной накладкой. Ниже на Хендай устанавливается аккуратный с закругленными гранями бампер, который также имеет небольшой щелевидный воздухозаборник, переходящий по сторонам в прямоугольной формы противотуманные фары.
Также отличительной особенностью можно считать наличие небольшого воздухозаборника, интегрированного в вертикально спускающуюся часть крыши над ветровым стеклом Каунти. Как в первом, так и во втором поколении боковое зеркало заднего вида крепится не на боковой части автобуса, а на передней, и небольшим кронштейном выносится в сторону. Недалеко от места крепления зеркала расположены места крепления очистителей ветрового стекла.
В профиль автобус совсем скучен, по нижней части имеет несколько выштамповок, двери немного утоплены в салон из-за чего образуется удобный порог.
Переднее крыло Hyundai County точно совпадает с передним бампером и является как бы его продолжением, корма немного поджата. Двери полностью остеклены. Имеется дополнительное остекление, ниже подоконной линии, на месте водителя и переднего пассажира.
Сзади дизайн автобуса ничем не отличается, такой же, как и спереди аккуратный задний бампер, в углы которого интегрированы квадратные противотуманные фонари. Похожая форма и у задней оптики. В самом центре выделено место под номерной знак, а в остальном же задняя часть один цельный лист металла с небольшим вырезом в верхней части под прямоугольной формы стекло.
Габариты:
- длина – 6350 мм/7085 мм;
- ширина – 2035 мм;
- высота – 2630 мм/2755 – при комплектации с кондиционером;
- клиренс – 195 мм;
- снаряженная масса – 3760-4180 кг.
Источник: http://wikitrucks.ru/hyundai/hyundai-county.html
Размеры, вес
Блок: 2/19 | Кол-во символов: 752
Источник: http://kortim.ru/spetsifikatsii/avtobus-hyundai-county Интерьер и экстерьерАвтобус оснащен цельнометаллическим кузовом вагонного типа. Силовой агрегат находится рядом с местом водителя, закрыт капотом с шумоизоляционным покрытием. Внутри пассажирского салона располагаются 1- и 2-местные сидения для пассажиров. Вдоль задней стенки находится дополнительный ряд кресел, рассчитанный на 4 человек. Сидения имеют обивку из мягкого материала, оснащаются инерционными ремнями безопасности. Но конструкция кресел не предназначена для поездок на большие расстояния. Пассажиры попадают в салон автобуса через 1 или 2 складные двери (зависит от модификации), расположенные на правой боковине кузова. Для водителя имеется отдельная распашная дверь на левой стороне машины. Для обогрева салона автобуса используется отдельный отопитель, часть машин оснащалась автономными подогревателями. Для уменьшения нагрузок на водителя используется гидравлический усилитель рулевого управления с приводом от отдельного насоса, установленного на двигателе. Рулевая колонка настраивается по углу наклона и вылету. Автобус оснащается лобовым стеклом панорамного типа, торцевые кромки кузова сглажены для снижения аэродинамического сопротивления. Боковые стеклопакеты вклеены в проемы кузова, имеются сдвижные вентиляционные форточки. Для обеспечения комфортных условий в летнее время используется кондиционер с приводом компрессора от коленчатого вала двигателя. На крыше имеется подъемный 3-позиционный люк, который используется для эвакуации пассажиров при аварии. Блок: 3/6 | Кол-во символов: 1484
Источник: https://spectekhnika.info/hyundai-county/ Эксплуатационные характеристики |
|||
Расчетные, заявлены производителем | |||
Двигатель | D4AF / D4DC / D4AL / D4DB-d / D4DB / D4DD | ||
Макс. скорость (км./ч) | 109/104/109,107/120/ 111 /115 | ||
Макс. угол подъема | 0.35 / 0.30 / 0.33,0.34 / 0.37 / 0.38 / 0.39 | ||
Мин. радиус поворота (м) | 6.2 | 7.4 |
Блок: 3/19 | Кол-во символов: 258
Источник: http://kortim.ru/spetsifikatsii/avtobus-hyundai-county МодификацииВсего на российском рынке модель продается в двух доступных модификациях, которые отличаются друг от друга разницей колесной базы и длины автобуса. Соответственно и различная у них компоновка посадочных мест. Первая модификация имеет колесную базу 3350 мм и общую длину автобуса 6350 мм. Это стандартная модификация. Вторая модификация – удлиненная версия, где расстояние между осями составляет 4085 мм, а общая длина автобуса возрастает до 7085 мм. Первая модификация может иметь 14 до 18 посадочных мест, если заказывать городской маршрутный автобус и 24 места, если брать Хендай для «межгорода». Длиннобазная модификация имеет следующие компоновки: 19, 24, 26,28 и 29 посадочных мест. В любой комплектации Hyundai County оснащается двумя дверьми: одна – стандартная посередине, вторая – аварийная сзади. Но опционально можно заменить заднюю дверь на стандартную, что существенно ускорит процесс погрузки и разгрузки пассажиров. Блок: 4/6 | Кол-во символов: 937
Источник: https://spectekhnika.info/hyundai-county/ СалонЗачастую азиатские автобусы всех классов ругают пассажиры за неудобные сиденья и отсутствие свободного пространства в ногах, но здесь, несмотря на низкий бюджет южнокорейского автобуса все с этим в порядке. Проблемы могут возникнуть только в задней части салона, где ряд сидений расположился прямо над колесными арками. Похожая проблема и спереди, над теми же колесными арками. В целом сиденья обладают оптимальным наполнением, приемлемыми размерами и хорошей эргономичностью. Но отдельно стоит поговорить про водительское место в Хендай Каунти, представленное креслом, которое имеет свою пневматическую подвеску и оптимальный спектр регулировок. В виде опции для водительского кресла доступен поясничный упор. Перед водителем располагается 2-спицевый руль на регулируемой в одной плоскости рулевой колонке. За рулем идет старенькая, но по-прежнему информативная приборная панель, с двумя основными «кругляшами» спидометра и тахометра и несколькими маленькими «кругляшами». Приборная панель и центральная консоль отделена декоративным деревом. В верхней части центральной консоли Hyundai County расположился блок управления климатической системы, а сразу под ним – клавиши аудиосистемы. Справа в виде полусферы расположились воздуховоды. В самой нижней части торпеды есть ряд кнопок, отвечающих за открывания и закрывания дверей. Блок: 4/8 | Кол-во символов: 1341
Источник: http://wikitrucks.ru/hyundai/hyundai-county.html Характеристики шасси |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип кузова | Стандарт | Стандарт/Длинный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двигатель и Трансмиссия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель двигателя | D4AF | D4DC | D4AL | D4DB-d | D4DD | D4DB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | Natural Aspiration | Turbo Charger Intercooler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-тактный цикл, с водяным охлаждением, с непосредственным впрыском дизельного двигателя |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество цилиндров | 4 in-line | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочий объем (куб.см) | 3,568 | 3,907 | 3,298 | 3,907 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр х Ход поршня (мм) | 104×105 | 104×115 | 100×105 | 104×115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коэффициент сжатия | 18:1 | 18.1 :1 | 16.5 | 18.5: 1 | 17.5:1 | 18:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. мощность (ps/rpm) | General | 100/3,400 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Euro 1 | — | 120/3,200 | 115/3,400 | — | — | l55(Gen)1300 (Topic/Gold)2,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Euro II | — | — | 120/2,900 | — | 130/2,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Euro III | — | — | — | — | 140/2,800 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. крутящий момент* (kg.m/rpm) |
General | 24/2,000 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Euro 1 | 30/2,000 | 29/2,000 | — | — | 38/1,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Euro II | — | — | 30/2,000 | — | 38/1,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Euro III | — | — | — | 38/1,600 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система охлаждения | General | Водяное охлаждение, принудительная циркуляция воды центробежным насосом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Охлаждающий вентилятор | Полиамид и всасывающего типа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Радиатор | Гофрированные ребра,трубки и конденсатор бак с крышкой давления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрическая система | Батарея | 24V-70AH (24V-100AH: Cold Region only, 90AH : OPT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Генератор | 24V-40A (70A : OPT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стартер | 24V-5.0KW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Топливная система | Топливный насос | DooWon in-line type | Denso common rail system |
DooWon in-line type |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регулятор | Многоскоростной | — | Многоскоростной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Топливный фильтр | Spin-on type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смазочная система | Смазка | Смазка под давлением от шестеренчатого насоса | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Маслянный фильтр | Фильтр с бумажным элементом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Маслянный радиатор | Shell-and-tube type | Shell-and-plate type | Shell-and-tube type | Shell-and-plate type | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Марка масла | API classification service CF-4 or above | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Муфта | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | Гидравлическое управление с вакуумным усилителем | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Блок: 4/19 | Кол-во символов: 1531
Источник: http://kortim.ru/spetsifikatsii/avtobus-hyundai-county Полная техническая характеристика автобуса Hyundai County
Блок: 7/9 | Кол-во символов: 3903
Источник: http://bus-club.ru/katalog-avtobusov/hyundai/avtobus-hyundai-county/ Облицовочный материал |
Безасбестовые | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры (мм) Outside dia.x Inside dia. |
275×180 | 300×190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Блок: 5/19 | Кол-во символов: 88
Источник: http://kortim.ru/spetsifikatsii/avtobus-hyundai-county Это интересно: Технические характеристики грузового автомобиля Hyundai (Хендай) HD 120: познаем в общих чертах ОтзывыКоличество отзывов Оставить отзыв Сортировать по: Будьте первым, чтобы оставить отзыв. {{{ review.rating_title }}} Показать еще Оставить отзыв
Блок: 6/6 | Кол-во символов: 218
Источник: https://spectekhnika.info/hyundai-county/ Трансмиссия |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель | M2S5(O.D) | M3S5 (O.D) | M035S5 (O.D) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | 5 forward and 1 reverse speed , 1 st to 5th synchro-mesh, reverse constant-mesh gears |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коробка передач | 1 | 5.494 | 5.181 | 5.380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2.836 | 2.865 | 3.028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1.592 | 1.593 | 1.700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 0.746 | 0.739 | 0.722 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задняя | 5.494 | 5.181 | 5380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T.G.S.(Transmission Gear Shift) | Механическая коробка передач |
Блок: 6/19 | Кол-во символов: 315
Источник: http://kortim.ru/spetsifikatsii/avtobus-hyundai-county ЦенаСборка в России уже прекращена. Так же, как и поставки из Кореи. Но еще существуют экземпляры без пробега, за которые придется выложить не менее 1 700 000 рублей. Поддержанные, но свежие варианты на вторичном рынке продаются за 600 000-800 000 рублей. Автобус, несмотря на прекращение поставок, пользуется высоким спросом на вторичном рынке, а на городских маршрутах еще разъезжают экземпляры, которые уже давно отпраздновали свое десятилетие. Это говорит о настоящей корейской надежности модели и высоком ресурсе, как самого мотора, так и других технических узлов Hyundai County – настоящей рабочей лошадки. Блок: 7/8 | Кол-во символов: 617
Источник: http://wikitrucks.ru/hyundai/hyundai-county.html Карданный вал |
||||||
Модель | P2 | P3 | ||||
Тип | Трубчатые, кованая сталь. Заканчивается универсальным роликовым шарниром с игольчатым подшипником | |||||
Размер (Диаметр x Длина] | 76.2 x 2.61 | |||||
Задний мост | ||||||
Модель | D2H | D2H II | D3H | |||
Тип | Full floating type | |||||
Производительность (кг) | 4,100 (D033H: 4,400) | |||||
Редуктор | Тип | Single Reduction, Hypoid gear | ||||
Соотношение | 6.333 | 6.142 | 6.142/6.333 | 5.375 | ||
Передний мост | ||||||
Тип | Reverse Elliot type » I» beam | |||||
Производительность (кг) | 2,600 | |||||
Блок: 8/19 | Кол-во символов: 401
Источник: http://kortim.ru/spetsifikatsii/avtobus-hyundai-county Шины & Колеса |
||||||
Тип | Single Front, Dual Rear | |||||
Шины | Перед/Зад | 7.00R16-10PR | 7.00R16-10PR standard, 7.00R16-12PR(Long) | |||
Размер колес | Перед/Зад | 5.50 F-16-115 — 8T | ||||
Блок: 9/19 | Кол-во символов: 148
Источник: http://kortim.ru/spetsifikatsii/avtobus-hyundai-county Рулевое управление |
||||||
Тип | 2-Spoke, Ball-nut type. Tilt & Telescopic steering column | |||||
Диаметр руля (мм) | 410 | |||||
Угол наклона | 55.5° — 62.2° | |||||
Телескопический ход поршня (мм) | 28.6 | |||||
Угол поворота | Внутренний/Внешний | 32.8742.8° | ||||
Блок: 10/19 | Кол-во символов: 203
Источник: http://kortim.ru/spetsifikatsii/avtobus-hyundai-county Тормоз |
||||||
Основной тормоз | Тип | Гидравлический с помощью вакуумного усилителя, двухконтурный | ||||
Диаметр барабана | 0320 | |||||
Размеры подкладки (мм) | Ширина x Толщина подкладки | |||||
Перед | 85 x 10 | |||||
Зад | 85×10 | |||||
Регулятор | Ручной или автоматический | |||||
Парковочный тормоз | Тип | Интегральное расширение карданного вала на задней передаче | ||||
Размер | M2S5/M3S5 : 0I8O x 35 x 5 , M035S5 : 0190 x 45 x 4 | |||||
Горный | Вакуумные заслонки | |||||
Блок: 11/19 | Кол-во символов: 365
Источник: http://kortim.ru/spetsifikatsii/avtobus-hyundai-county Подвеска |
||||||
Тип | Перед / Зад | Полу-эллиптические, ламинированные рессоры с амортизатором | ||||
Spring Size | Размеры (мм) | Пролет x Ширина x Толщина — EA | ||||
Перед | 1,200x70x11 1-2.12t- 3 | |||||
Зад | 1,360 x 70 x 11t — 5,12t — 2 | |||||
Стабилизатор поперечной устойчивости | Перед/Зад | Torsion bar type | ||||
Амортизатор | Гидравлический двойного действия телескопического типа на передней и задней осях | |||||
Воздушный фильтр | ||||||
Тип | Вихревой сухой бумажный элемент | |||||
Блок: 12/19 | Кол-во символов: 393
Источник: http://kortim.ru/spetsifikatsii/avtobus-hyundai-county Топливный бак |
||||||
Емкость | 95 литров | |||||
Материал | Сталь | |||||
Блок: 13/19 | Кол-во символов: 42
Источник: http://kortim.ru/spetsifikatsii/avtobus-hyundai-county Рама |
||||||
Тип | channel sectional with reinforce & cross members. Side rail is reinforced with outer stiffners. | |||||
Main section side rail (HxWxt) mm | 170 x 55 x 61 |
Блок: 14/19 | Кол-во символов: 152
Источник: http://kortim.ru/spetsifikatsii/avtobus-hyundai-county Электротехническое оборудование |
||
Фары | Полу-герметичные направленного света,цвет белый | |
Передние комбинированные фары | Turn signal/Hazard-amber, Position-White | |
Передние противотуманные фары | Цвет белый | |
Задние комбинированные фонари | Turn signal/Hazard-amber, Tail/Stop-red | |
Подсветка | Цвет белый | |
Резервная лампа | Цвет белый | |
Внутреннее освещение | Лампа накаливания | |
Внутреннее освещение (Перед & Зад) | Аварийные фонари (Красный/Желтый) | |
Блок: 16/19 | Кол-во символов: 410
Источник: http://kortim.ru/spetsifikatsii/avtobus-hyundai-county Инструменты |
||
Метр | Спидометр с одометром | |
положение относительно ветра | Топливо, температура воды | |
Сигнальная лампа & индикаторы | Main beam, glow, turn signal, exhaust brake,parking.overheat,low fuel, vacuum charging, oil pressure.battery charge,brake oil level, door, stop, seat belt, brake ABS, heat mirror |
|
Часы | Цифровые часы | |
Ящик для инструментов | Glove box without locking | |
Радио | AM / FM-радиоприемник, магнитофон | |
Пепельница | Пепельница с подсвекой | |
Рупор | Одиночный, электрического типа | |
A/con (Option) | ||
Кондиционер | Тип | В крыше |
Емкость (ккал/ч) | 10,000 |
Блок: 17/19 | Кол-во символов: 527
Источник: http://kortim.ru/spetsifikatsii/avtobus-hyundai-county Корпус |
||
Снаружи | ||
Тип кузова | Тип рамы | |
Лобовое стекло | многослойное безопасное стекло | |
Стеклоочистители | Два, электрический, три скорости, объем 1,6 л | |
Зеркала заднего вида | 2 штуки типа люкс с обеих сторон | |
Боковые стекла | Полный раздвижного типа | |
Заднее стекло | Закаленное стекло | |
Бампер | Перед/зад | Из листовой стали, окрашенный |
Дверь | Дверь водителя | Manual swing type |
Средняя дверь | Две секции с ручным регулированием (STD TRIM) Две секции внутреннего с автоматическим регулированием (DLX TRIM или ОПТ) |
|
Задняя дверь | Two sections inward manual folding type Two sections inward Automatic folding type(OPT) |
|
Блок: 18/19 | Кол-во символов: 570
Источник: http://kortim.ru/spetsifikatsii/avtobus-hyundai-county Интерьер |
||
Кресло водителя | Раздвижное | |
Кресло пассажира | Steel tube framing type with vinyl leather covering (Fix or Reclining type) | |
Напольное покрытие | Линолеум | |
Материал потолка | Leather covering type | |
Материал стен | Кожа | |
Полки | Тип | Board type |
Емкость (ШхВхГ) | 315x200x3,030 315x200x3,760 | |
Солнцезащитный козырек | Складные слева от стекла |
Источник: http://kortim.ru/spetsifikatsii/avtobus-hyundai-county
Количество использованных доноров: 6
Информация по каждому донору:
- http://wikitrucks.ru/hyundai/hyundai-county.html: использовано 3 блоков из 8, кол-во символов 4494 (22%)
- https://spectekhnika.info/hyundai-county/: использовано 3 блоков из 6, кол-во символов 2639 (13%)
- http://bus-club.ru/katalog-avtobusov/hyundai/avtobus-hyundai-county/: использовано 1 блоков из 9, кол-во символов 3903 (19%)
- http://www.hyundai-truck.ru/9915/9918/: использовано 2 блоков из 3, кол-во символов 2265 (11%)
- http://kortim.ru/spetsifikatsii/avtobus-hyundai-county: использовано 16 блоков из 19, кол-во символов 6465 (32%)
- https://KoreaShop.ru/hyundai/hyundai-county: использовано 1 блоков из 2, кол-во символов 257 (1%)